Tabela rozmiarów obrączek i pierścionków
Tabela rozmiarów obrączek i pierścionków dla Polski.
Tabela rozmiarów obrączek i pierścionków dla Polski. W większości firm jak Apart, Yes, W.Kruk itd. U nas ta sama miara.
| Rozmiar Jubilerski |
Obwód wewnętrzny mm |
Średnica wewnętrzna mm |
| 7 | 47 | 15,0 |
| 7,5 | 47,5 | 15,1 |
| 8 | 48 | 15,3 |
| 8,5 | 48,5 | 15,4 |
| 9 | 49 | 15,6 |
| 9,5 | 49,5 | 15,8 |
| 10 | 50 | 15,9 |
| 10,5 | 50,5 | 16,1 |
| 11 | 51 | 16,2 |
| 11,5 | 51,5 | 16,4 |
| 12 | 52 | 16,5 |
| 12,5 | 52,5 | 16,7 |
| 13 | 53 | 16,8 |
| 13,5 | 53,5 | 17,0 |
| 14 | 54 | 17,2 |
| 14,5 | 54,5 | 17,3 |
| 15 | 55 | 17,5 |
| 15,5 | 55,5 | 17,7 |
| 16 | 56 | 17,8 |
| 16,5 | 56,5 | 18,0 |
| 17 | 57 | 18,1 |
| 17,5 | 57,5 | 18,3 |
| 18 | 58 | 18,4 |
| 18,5 | 58,5 | 18,6 |
| 19 | 59 | 18,8 |
| 19,5 | 59,5 | 18,9 |
| 20 | 60 | 19,1 |
| 20,5 | 60,5 | 19,3 |
| 21 | 61 | 19,4 |
| 21,5 | 61,5 | 19,6 |
| 22 | 62 | 19,7 |
| 22,5 | 62,5 | 19,9 |
| 23 | 63 | 20,0 |
| 23,5 | 63,5 | 20,2 |
| 24 | 64 | 20,3 |
| 24,5 | 64,5 | 20,5 |
| 25 | 65 | 20,6 |
| 25,5 | 65,5 | 20,8 |
| 26 | 66 | 21,0 |
| 26,5 | 66,5 | 21,2 |
| 27 | 67 | 21,3 |
| 27,5 | 67,5 | 21,5 |
| 28 | 68 | 21,6 |
| 28,5 | 68,5 | 21,8 |
| 29 | 69 | 22,0 |
| 29,5 | 69,5 | 22,1 |
| 30 | 70 | 22,3 |
| 30,5 | 70,5 | 22,4 |
| 31 | 71 | 22,6 |
| 31,5 | 71,5 | 22,8 |
| 32 | 72 | 22,9 |
| 32,5 | 72,5 | 23,1 |
| 33 | 73 | 23,2 |
| 33,5 | 73,5 | 23,4 |
| 34 | 74 | 23,5 |
| 34,5 | 74,5 | 23,7 |
| 35 | 75 | 23,9 |
| 35,5 | 75,5 | 24,0 |
| 36 | 76 | 24,2 |
| 36,5 | 76,5 | 24,4 |
Nie znasz swojego rozmiaru?
Proponujemy zakup plastikowej miarki bardzo pomocnej przy doborze rozmiaru palca tzw. Multisizer - jest to plastikowy paseczek zwinięty w kształt obrączki z odpowiednio przygotowaną skalą i szkiełkiem powiększającym. Paseczek należy nasunąć na odpowiedniego paluszka i następnie należy odczytać wartość uzyskaną na szkiełku. Miareczka to nic innego jak pomiar obwodu paluszka.
Uwaga, zakupując obrączki na podstawie miary innej aniżeli Polska, bardzo prosimy o poinformowanie nas o dokładnym rozmiarze uzyskanym przy pomiarze według danej miary. Podczas składania zamówienia warto również podać dokładny rozmiar uzyskany według danej miary. To znacznie ułatwi dobór rozmiaru według miary polskiej.
Tabela rozmiarów obrączek i pierścionków dla Wielkiej Brytanii UK.
| Średnica wewnętrzna | Wewnętrzny obwód | Rozmiary | |
| Milimetry | Milimetry | Polska ≈ | Wielka Brytania i Australia |
| 12.90 | 40.53 | 1 | C 1/2 |
| 13.10 | 41.15 | - | D |
| 13.30 | 41.78 | - | D 1/2 |
| 13.50 | 42.41 | 2 | E |
| 13.69 | 43.01 | - | E 1/2 |
| 13.90 | 43.67 | 3.5 | F |
| 14.10 | 44.30 | 4 | F 1/2 |
| 14.30 | 44.92 | - | G |
| 14.50 | 45.55 | 5.5 | G 1/2 |
| 14.70 | 46.18 | 6 | H |
| 14.90 | 46.81 | - | H 1/2 |
| 15.10 | 47.44 | 7.5 | I |
| 15.30 | 48.07 | 8 | I 1/2 |
| 15.50 | 48.69 | - | J |
| 15.70 | 49.32 | 9.5 | J 1/2 |
| 15.90 | 49.95 | 10 | K |
| 16.10 | 50.58 | - | K 1/2 |
| 16.31 | 51.24 | 11.5 | L |
| 16.51 | 51.87 | 12 | L 1/2 |
| 16.70 | 52.46 | 12.5 | M |
| 16.90 | 53.09 | 13.5 | M 1/2 |
| 17.10 | 53.72 | - | N |
| 17.30 | 55.35 | 14.5 | N 1/2 |
| 17.50 | 54.98 | 15 | O |
| 17.70 | 55.61 | - | O 1/2 |
| 17.90 | 56.23 | 16.5 | P |
| 18.10 | 56.86 | 17 | P 1/2 |
| 18.30 | 57.49 | - | Q |
| 18.50 | 58.12 | 18.5 | Q 1/2 |
| 18.70 | 58.75 | - | R |
| 18.90 | 59.38 | 19.5 | R 1/2 |
| 19.10 | 60.00 | 20 | S |
| 19.30 | 60.63 | - | S 1/2 |
| 19.50 | 61.26 | 21.5 | T |
| 19.70 | 61.89 | 22 | T 1/2 |
| 19.90 | 62.52 | 22.5 | U |
| 20.10 | 63.15 | 23.5 | U 1/2 |
| 20.30 | 63.77 | 24 | V |
| 20.50 | 64.40 | - | V 1/2 |
| 20.69 | 65.00 | 25.5 | W |
| 20.90 | 65.66 | - | W 1/2 |
| 21.10 | 66.29 | 26.5 | X |
| 21.30 | 66.92 | 27 | X 1/2 |
| 21.49 | 67.51 | 27.5 | Y |
| 21.71 | 68.20 | 28.5 | Y 1/2 |
| 21.89 | 68.77 | - | Z |
| 22.10 | 69.43 | 29.5 | Z 1/2 |
| 22.28 | 69.99 | 30 | Z+1 |
| 22.50 | 70.69 | 30.5 | Z+1 1/2 |
| 22.70 | 71.31 | 31.5 | Z+2 |
| 22.92 | 72.00 | 32 | Z+2 1/2 |
| 23.10 | 72.57 | - | Z+3 |
| 23.30 | 73.20 | 33.5 | Z+3 1/2 |
| 23.50 | 73.83 | 34 | Z+4 |
| 23.70 | 74.46 | 34.5 | Z+4 1/2 |
| 23.90 | 75.08 | 35 | Z+5 |
| 24.10 | 75.71 | 35.5 | Z+5 1/2 |
Tabela rozmiarów obrączek i pierścionków dla większości krajów.
| Średnica wewnętrzna | Wewnętrzny obwód | Rozmiary | |||||||
| Milimetry | Cale | Milimetry | Cale | Polska ≈ | USA i Canada | Francja i Rosja | Niemcy | Japonia | Szwajcaria |
| 9.91 | 0.390 | 31.13 | 1.22 | - | 0000 | - | - | - | - |
| 10.72 | 0.442 | 33.68 | 1.39 | - | 00 | - | - | - | - |
| 11.53 | 0.454 | 36.22 | 1.43 | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.95 | 0.474 | 37.54 | 1.49 | - | 1/2 | - | - | - | - |
| 12.18 | 0.482 | 38.26 | 1.51 | - | 3/4 | - | - | - | - |
| 12.37 | 0.487 | 38.86 | 1.53 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 12.60 | 0.496 | 39.58 | 1.56 | 1 | 1 1/4 | - | - | - | - |
| 12.78 | 0.503 | 40.15 | 1.58 | - | 1 1/2 | - | - | - | - |
| 13.00 | 0.512 | 40.84 | 1.61 | 2 | 1 3/4 | - | - | - | - |
| 13.21 | 0.520 | 41.50 | 1.63 | - | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| 13.41 | 0.528 | 42.13 | 1.66 | - | 2 1/4 | - | - | - | - |
| 13.61 | 0.536 | 42.76 | 1.68 | 4 | 2 1/2 | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
| 13.83 | 0.544 | 43.45 | 1.71 | - | 2 3/4 | - | - | - | - |
| 14.05 | 0.553 | 44.14 | 1.74 | 5 | 3 | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 14.15 | 0.557 | 44.45 | 1.75 | - | 3 1/8 | - | - | - | - |
| 14.25 | 0.561 | 44.77 | 1.76 | - | 3 1/4 | - | - | - | - |
| 14.36 | 0.565 | 45.11 | 1.77 | 6 | 3 3/8 | 45 1/4 | - | 5 | 5 1/4 |
| 14.45 | 0.569 | 45.40 | 1.79 | - | 3 1/2 | - | 14 1/2 | - | - |
| 14.56 | 0.573 | 45.74 | 1.80 | - | 3 5/8 | - | - | 6 | - |
| 14.65 | 0.577 | 46.02 | 1.81 | 6 | 3 3/4 | 46 1/2 | - | - | 6 1/2 |
| 14.86 | 0.585 | 46.68 | 1.84 | - | 4 | - | 15 | 7 | - |
| 15.04 | 0.592 | 47.25 | 1.86 | 7 | 4 1/4 | 47 3/4 | - | - | 7 3/4 |
| 15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | 8 | 4 1/2 | - | 15 1/4 | 8 | - |
| 15.40 | 0.606 | 48.38 | 1.90 | - | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - | 9 |
| 15.53 | 0.611 | 48.79 | 1.92 | 9 | 4 3/4 | - | - | - | - |
| 15.70 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | - | 5 | - | 15 3/4 | 9 | - |
| 15.80 | 0.622 | 49.64 | 1.95 | - | 5 1/8 | 50 | - | - | 10 |
| 15.90 | 0.626 | 49.95 | 1.97 | 10 | 5 1/4 | - | - | - | - |
| 16.00 | 0.630 | 50.27 | 1.98 | - | 5 3/8 | - | - | 10 | - |
| 16.10 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | - | 5 1/2 | 51 3/4 | 16 | - | 11 3/4 |
| 16.30 | 0.642 | 51.21 | 2.02 | 11 | 5 3/4 | - | - | - | - |
| 16.41 | 0.646 | 51.55 | 2.03 | - | 5 7/8 | - | - | - | - |
| 16.51 | 0.650 | 51.87 | 2.04 | 12 | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
| 16.71 | 0.658 | 52.50 | 2.07 | 13 | 6 1/4 | - | - | - | - |
| 16.92 | 0.666 | 53.16 | 2.09 | - | 6 1/2 | 54 | 17 | 13 | 14 |
| 17.13 | 0.674 | 53.82 | 2.12 | 14 | 6 3/4 | - | - | - | - |
| 17.35 | 0.683 | 54.51 | 2.15 | - | 7 | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
| 17.45 | 0.687 | 54.82 | 2.16 | 15 | 7 1/4 | - | - | - | - |
| 17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.20 | 16 | 7 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
| 17.97 | 0.707 | 56.45 | 2.22 | 17 | 7 3/4 | - | - | - | - |
| 18.19 | 0.716 | 57.15 | 2.25 | - | 8 | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
| 18.35 | 0.722 | 57.65 | 2.27 | 18 | 8 1/4 | - | - | - | - |
| 18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.29 | - | 8 1/2 | - | 18 1/2 | 17 | - |
| 18.61 | 0.733 | 58.47 | 2.30 | - | 8 5/8 | 59 | - | - | 19 |
| 18.69 | 0.736 | 58.72 | 2.31 | - | 8 3/4 | - | - | - | - |
| 18.80 | 0.740 | 59.06 | 2.32 | 19 | 8 7/8 | - | - | - | - |
| 18.89 | 0.748 | 59.34 | 2.35 | - | 9 | - | 19 | 18 | - |
| 19.10 | 0.752 | 60.00 | 2.36 | 20 | 9 1/8 | 60 1/4 | - | - | 20 1/4 |
| 19.22 | 0.757 | 60.38 | 2.38 | - | 9 1/4 | - | - | - | - |
| 19.31 | 0.760 | 60.66 | 2.39 | - | 9 3/8 | - | - | - | - |
| 19.41 | 0.764 | 60.98 | 2.40 | 21 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | 19 | - |
| 19.51 | 0.768 | 61.29 | 2.41 | - | 9 5/8 | 61 1/2 | - | - | 21 1/2 |
| 19.62 | 0.772 | 61.64 | 2.43 | 22 | 9 3/4 | - | - | - | - |
| 19.84 | 0.781 | 62.33 | 2.45 | - | 10 | - | 20 | 20 | - |
| 20.02 | 0.788 | 62.89 | 2.48 | 23 | 10 1/4 | 62 3/4 | - | 21 | 22 3/4 |
| 20.20 | 0.797 | 63.46 | 2.50 | - | 10 1/2 | - | 20 1/4 | 22 | - |
| 20.32 | 0.800 | 63.84 | 2.51 | 24 | 10 5/8 | 63 | - | - | 23 3/4 |
| 20.44 | 0.805 | 64.21 | 2.53 | - | 10 3/4 | - | - | - | - |
| 20.68 | 0.814 | 64.97 | 2.56 | 25 | 11 | - | 20 3/4 | 23 | - |
| 20.76 | 0.817 | 65.22 | 2.57 | - | 11 1/8 | 65 | - | - | 25 |
| 20.85 | 0.821 | 65.50 | 2.58 | - | 11 1/4 | - | - | - | - |
| 20.94 | 0.824 | 65.78 | 2.59 | 26 | 11 3/8 | - | - | - | - |
| 21.08 | 0.830 | 66.22 | 2.61 | - | 11 1/2 | - | 21 | 24 | - |
| 21.18 | 0.834 | 66.54 | 2.62 | - | 11 5/8 | 66 1/4 | - | - | 26 1/4 |
| 21.24 | 0.836 | 66.73 | 2.63 | - | 11 3/4 | - | - | - | - |
| 21.30 | 0.839 | 66.92 | 2.64 | 27 | 11 7/8 | - | - | - | - |
| 21.49 | 0.846 | 67.51 | 2.66 | - | 12 | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 27 1/2 |
| 21.69 | 0.854 | 68.14 | 2.68 | 28 | 12 1/4 | - | - | - | - |
| 21.89 | 0.862 | 68.77 | 2.71 | - | 12 1/2 | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
| 22.10 | 0.870 | 69.43 | 2.73 | 29 | 12 3/4 | - | - | - | - |
| 22.33 | 0.879 | 70.15 | 2.76 | 30 | 13 | - | 22 | 27 | - |
| 22.60 | 0.890 | 71.00 | 2.80 | 31 | 13.5 | - | - | - | - |
| 22.69 | 0.893 | 71.28 | 2.81 | - | - | - | - | - | - |
| 22.92 | 0.902 | 72.00 | 2.83 | 32 | - | - | - | - | - |
| 23.06 | 0.908 | 72.45 | 2.85 | - | - | - | - | - | - |
| 23.24 | 0.915 | 73.01 | 2.87 | 33 | - | - | - | - | - |
| 23.47 | 0.924 | 73.73 | 2.90 | - | - | - | - | - | - |
| 23.55 | 0.927 | 73.98 | 2.91 | 34 | - | - | - | - | - |
| 23.87 | 0.940 | 74.99 | 2.95 | 35 | - | - | - | - | - |
| 24.27 | 0.956 | 76.25 | 3.00 | 36 | - | - | - | - | - |
Przejdź do strony głównej









